बीकानेर मंडी भाव - 19 फरवरी 2025
आज बीकानेर मंडी में मूंग चूरी के भाव में तेजी देखने को मिली। अन्य जिंसों के भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ विभिन्न कृषि उत्पादों के भाव दिए गए हैं:
अनाज
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| गेहूं ढेरी | 2325-2900 |
| गेहूं-2851 | 2900-3100 |
| गेहूं-1482 | 3000-3200 |
| बाजरी | 2450-2550 |
| ज्वार | 2800-3000 |
| जौ | 2050-2100 |
ग्वार
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| ग्वार लूज | 5000 |
| ग्वार डिलीवरी | 5225 |
| जोधपुर ग्वार | 5275 |
| ग्वारगम | 10000 |
तिलहन (लूज भाव)
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| सरसों | 5100-5400 |
| मूंगफली | 4800-5300 |
| मोठ | 4600-4800 |
| मोठ गोदाम | 5200 |
| मूंग | 6800-7500 |
| चना डिलीवरी | 6200 (गोदाम) |
गुड़-चीनी
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| गुड़ लड्डू | 4000-4050 |
| रसकट | 4000-4020 |
| शक्कर | 4300-4500 |
| यूपीएम चीनी | 4150-4200 |
| चीनी रिफाइंड | 4500-4600 |
| महाराष्ट्र चीनी | 4250-4300 |
दाल-दलहन
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| मूंग छिलका दाल | 96-100 |
| मूंग मोगर | 104-108 |
| मोठ मोगर | 70 |
| मोठ मोगर खड्डा | 88 |
| उड़द मोगर | 119-135 |
| उड़द साबत | 108-118 |
| काबुली चना | 120-170 |
| चना दाल | 87 |
| मसूर साबत | 76 |
| मसूर दाल | 7800 |
| लक्ष्मी प्रोटीन अरहर दाल | 150 |
| लोबिया | 9500 |
| राजमा | 100 |
| मूंग साबत | 96-100 |
चावल
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| जे आरएम दुल्हन प्रीमियम | 98 |
| रेग्युलर | 80 |
| तिबार | 70 |
| दुबार | 60 |
| मिनी दुबार | 52 |
| मोगरा | 38 |
| ओएम पमल एसटीईईएम | 531 |
खल-चूरी-पशु आहार
| जिंस | भाव (₹/क्विं.) |
|---|---|
| बिनौला खल | 2900-3350 |
| मोठ चूरी | 1900-2000 |
| मूंग चूरी | 2200-2600 |
| उड़द चूरी | 1900-2100 |
| चापड़ | 2000-2500 |
लाल मिर्च
| जिंस | भाव (₹) |
|---|---|
| सिल्चर लोंगी | 500-700 |
| गुंटूर फटकी | 50-60 |
| गुंटूर मिर्च मीडियम | 70-80 |
| गुंटूर मिर्च बढ़िया | 1115-1125 |
| गुजरात की मिर्च | 90-135 |
| धनिया (दाल) | 65-75 |
| बढ़िया धाणा | 85-105 |
| दाना मेथी | 5300-5600 |
| जीरा (किसानी माल) | 190-210 |
| जीरा (मशीन कट) | 245-270 |
| हल्दी सागली | 160 |
| निजाम | 145 |

Post a Comment