Hisar Railway Station Time Table 2026 | हिसार जंक्शन नई समय-सारिणी (1 Jan से प्रभावी)
1 जनवरी 2026 से प्रभावी हिसार रेलवे स्टेशन की नई समय सारणी (Hisar Railway Time Table 2026) यहाँ देखें। जानिये हिसार से दिल्ली, जयपुर, लुधियाना और बठिंडा जाने वाली सभी ट्रेनों का सही आगमन-प्रस्थान समय और प्लेटफॉर्म नंबर। Hisar News Express पर पूरी लिस्ट उपलब्ध है।
हिसार रेलवे समय-सारिणी 2026: यात्रियों के लिए जरूरी सूचना
उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के बीकानेर मंडल ने हिसार जंक्शन से संचालित होने वाली गाड़ियों के समय में बदलाव किया है। यह नई समय-सारिणी 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई है। यदि आप हिसार से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी का सही समय और प्लेटफॉर्म नंबर जरूर चेक कर लें।हिसार न्यूज़ एक्सप्रेस (या आधार न्यूज़) आपके लिए लेकर आया है सभी ट्रेनों की विस्तृत लिस्ट। नीचे दी गई सारणी में आप गोरखधाम एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस, और सिरसा-लुधियाना पैसेंजर जैसी प्रमुख गाड़ियों का नया टाइम टेबल देख सकते हैं।
🚆 हिसार जंक्शन: विस्तृत समय-सारिणी 2026 (दिनांक 01.01.2026 से प्रभावी)
| गाड़ी सं. | श्रेणी | कहाँ से | कहाँ तक | आगमन | प्रस्थान | PF | संचालन दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19612 | एक्सप्रेस | अमृतसर | अजमेर | 00:01 | 00:10 | 1 | बुध, शुक्र |
| 14733 | एक्सप्रेस | बठिंडा | जयपुर | 00:25 | 00:35 | 3 | प्रतिदिन |
| 14897 | एक्सप्रेस | बीकानेर | हिसार | 00:35 | - | 5 | प्रतिदिन |
| 14654 | एक्सप्रेस | अमृतसर | हिसार | 00:40 | - | 2 | प्रतिदिन |
| 54315 | पैसेंजर | रेवाड़ी | हिसार | 01:20 | - | 6 | प्रतिदिन |
| 14718 | एक्सप्रेस | हरिद्वार | बीकानेर | 01:40 | 02:05 | 3 | रवि, बुध, शुक्र |
| 54043 | पैसेंजर | जींद | हिसार | 01:50 | - | 4 | प्रतिदिन |
| 19611 | एक्सप्रेस | अजमेर | अमृतसर | 02:15 | 02:25 | 1 | रवि, शुक्र |
| 19613 | एक्सप्रेस | अजमेर | अमृतसर | 02:25 | 03:05 | 1 | मंगल, गुरु |
| 14898 | एक्सप्रेस | हिसार | बीकानेर | - | 02:45 | 5 | प्रतिदिन |
| 19416 | एक्सप्रेस | कटरा | साबरमती | 03:15 | 03:25 | 1 | बुध |
| 14717 | एक्सप्रेस | बीकानेर | हरिद्वार | 03:30 | 03:55 | 1 | मंगल, गुरु, शनि |
| 14716 | एक्सप्रेस | जयपुर | हिसार | 03:30 | - | 3 | प्रतिदिन |
| 14086 | एक्सप्रेस | सिरसा | तिलक ब्रिज | 04:10 | 04:20 | 1 | प्रतिदिन |
| 54310 | पैसेंजर | हिसार | दिल्ली जं | - | 05:00 | 6 | प्रतिदिन |
| 54044 | पैसेंजर | हिसार | जींद | - | 05:15 | 5 | प्रतिदिन |
| 54424 | पैसेंजर | हिसार | नई दिल्ली | - | 05:20 | 4 | प्रतिदिन |
| 54603 | पैसेंजर | हिसार | लुधियाना | - | 05:20 | 2 | प्रतिदिन |
| 59631 | पैसेंजर | हिसार | रेवाड़ी | - | 06:20 | 3 | प्रतिदिन |
| 14892 | एक्सप्रेस | हिसार | जोधपुर | - | 06:30 | 5 | प्रतिदिन |
| 17019 | एक्सप्रेस | हिसार | हैदराबाद | - | 07:15 | 1 | मंगल |
| 14732 | एक्सप्रेस | बठिंडा | दिल्ली जं | 07:30 | 07:40 | 1 | प्रतिदिन |
| 14729 | एक्सप्रेस | रेवाड़ी | फाजिल्का | 07:50 | 08:00 | 4 | प्रतिदिन |
| 54605 | पैसेंजर | चुरू | लुधियाना | 08:10 | 08:35 | 5 | प्रतिदिन |
| 54632 | पैसेंजर | धूरी | सिरसा | 08:35 | 08:45 | 1 | प्रतिदिन |
| 14029 | एक्सप्रेस | श्री गंगानगर | दिल्ली जं | 08:40 | 08:50 | 2 | प्रतिदिन |
| 12555 | सुपरफास्ट | गोरखपुर | बठिंडा | 09:35 | 09:40 | 3 | प्रतिदिन |
| 12240 | दुरंतो | हिसार | मुंबई सेंट्रल | - | 10:10 | 5 | मंगल, गुरु |
| 54634 | पैसेंजर | लुधियाना | भिवानी | 10:15 | 10:40 | 1 | प्रतिदिन |
| 19807 | एक्सप्रेस | कोटा | सिरसा | 11:25 | 11:35 | 5 | सोम, बुध, गुरु, शनि |
| 19813 | एक्सप्रेस | कोटा | सिरसा | 11:25 | 11:35 | 5 | रवि, मंगल, शुक्र |
| 19027 | एक्सप्रेस | बांद्रा टर्मिनस | जम्मू तवी | 12:20 | 12:55 | 1 | रवि |
| 22915 | सुपरफास्ट | बांद्रा टर्मिनस | हिसार | 12:20 | - | 2 | मंगल |
| 54782 | पैसेंजर | रेवाड़ी | बठिंडा | 12:35 | 12:45 | 3 | प्रतिदिन |
| 54309 | पैसेंजर | दिल्ली जं | हिसार | 13:05 | - | 6 | प्रतिदिन |
| 17020 | एक्सप्रेस | हैदराबाद | हिसार | 13:40 | - | 5 | सोम |
| 54633 | पैसेंजर | सिरसा | लुधियाना | 13:40 | 13:50 | 1 | प्रतिदिन |
| 19415 | एक्सप्रेस | साबरमती | कटरा | 13:40 | 13:50 | 2 | सोम |
| 22738 | सुपरफास्ट | हिसार | सिकंदराबाद | - | 13:50 | 2 | रवि, शुक्र |
| 22475 | सुपरफास्ट | हिसार | कोयंबटूर | - | 13:50 | 2 | बुध |
| 04717* | एक्सप्रेस | हिसार | तिरुपति | - | 14:10 | 2 | शनि |
| 14734 | एक्सप्रेस | जयपुर | बठिंडा | 14:10 | 14:20 | 3 | प्रतिदिन |
| 54636 | पैसेंजर | लुधियाना | हिसार | 14:20 | - | 1 | प्रतिदिन |
| 54316 | पैसेंजर | हिसार | रेवाड़ी | - | 14:30 | 6 | प्रतिदिन |
| 19028 | सुपरफास्ट | जम्मू तवी | बांद्रा टर्मिनस | 14:40 | 15:05 | 3 | सोम |
| 19272 | एक्सप्रेस | हरिद्वार | भावनगर | 14:40 | 15:05 | 3 | बुध, शनि |
| 14715 | एक्सप्रेस | हिसार | जयपुर | - | 15:25 | 4 | प्रतिदिन |
| 14030 | एक्सप्रेस | मेरठ कैंट | श्री गंगानगर | 16:00 | 16:10 | 4 | प्रतिदिन |
| 22476 | सुपरफास्ट | कोयंबटूर | हिसार | 16:05 | - | 5 | सोम |
| 14730 | एक्सप्रेस | फाजिल्का | रेवाड़ी | 16:05 | 16:45 | 3 | प्रतिदिन |
| 54635 | पैसेंजर | हिसार | लुधियाना | - | 16:10 | 1 | प्रतिदिन |
| 22916 | सुपरफास्ट | हिसार | बांद्रा टर्मिनस | - | 16:10 | 2 | मंगल |
| 14619 | एक्सप्रेस | अगरतला | फिरोजपुर | 16:20 | 16:30 | 2 | शनि |
| 12556 | सुपरफास्ट | बठिंडा | गोरखपुर | 16:30 | 16:35 | 1 | प्रतिदिन |
| 19808 | एक्सप्रेस | सिरसा | कोटा | 17:25 | 17:35 | 5 | सोम, बुध, गुरु, शनि |
| 19814 | एक्सप्रेस | सिरसा | कोटा | 17:25 | 17:35 | 5 | रवि, मंगल, शुक्र |
| 19271 | एक्सप्रेस | भावनगर | हरिद्वार | 17:35 | 18:05 | 3 | मंगल, शुक्र |
| 54631 | पैसेंजर | भिवानी | धूरी | 17:45 | 18:25 | 2 | प्रतिदिन |
| 14731 | एक्सप्रेस | दिल्ली जं | बठिंडा | 17:55 | 18:05 | 1 | प्रतिदिन |
| 14620 | एक्सप्रेस | फिरोजपुर | अगरतला | 18:30 | 18:40 | 3 | सोम |
| 22737 | सुपरफास्ट | सिकंदराबाद | हिसार | 18:45 | - | 1 | गुरु, शुक्र |
| 54604 | पैसेंजर | लुधियाना | चुरू | 19:50 | 20:30 | 4 | प्रतिदिन |
| 12239 | दुरंतो | मुंबई सेंट्रल | हिसार | 20:20 | - | 1 | सोम, बुध |
| 54781 | पैसेंजर | बठिंडा | रेवाड़ी | 20:50 | 21:00 | 3 | प्रतिदिन |
| 14891 | एक्सप्रेस | जोधपुर | हिसार | 21:25 | - | 4 | प्रतिदिन |
| 59632 | पैसेंजर | रेवाड़ी | हिसार | 22:15 | - | 3 | प्रतिदिन |
| 04718* | एक्सप्रेस | तिरुपति | हिसार | 22:40 | - | 4 | बुध |
| 54606 | पैसेंजर | लुधियाना | हिसार | 22:40 | - | 2 | प्रतिदिन |
| 54423 | पैसेंजर | नई दिल्ली | हिसार | 22:50 | - | 5 | प्रतिदिन |
| 14085 | एक्सप्रेस | तिलक ब्रिज | सिरसा | 23:10 | 23:20 | 1 | प्रतिदिन |
| 19614 | एक्सप्रेस | अमृतसर | अजमेर | 23:50 | 00:10 | 1 | सोम, शनि |
| 14653 | एक्सप्रेस | हिसार | अमृतसर | - | 23:55 | 2 | प्रतिदिन |
(नोट: कृपया यात्रा से पूर्व रेलवे हेल्पलाइन 139 या NTES एप से समय की पुष्टि अवश्य करें।)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q 1.: हिसार रेलवे स्टेशन का नया टाइम टेबल कब से लागू होगा?
Ans: नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है।
Q 2.: हिसार से दिल्ली जाने वाली पहली ट्रेन कितने बजे है?
Ans: हिसार से दिल्ली (वाया रोहतक/रेवाड़ी) के लिए सुबह की गाड़ियों का समय ऊपर दी गई सारणी में चेक करें (जैसे 05:00 AM पैसेंजर)।
Q: मैं ट्रेन की लाइव स्थिति (Live Status) कैसे देख सकता हूँ?
Ans: आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके या NTES ऐप का उपयोग करके लाइव स्टेटस देख सकते हैं।

Post a Comment